▴ ▴
Breaking News
- Camat Bayan Hadiri Rakor Pimpinan Triwulan II Tahun Anggaran 2026
- Kecamatan Bayan Hadiri Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Berisiko Putus Sekolah
- Kecamatan Bayan Ikuti Sosialisasi PEKPPP Mandiri Tahun 2026 untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Kecamatan Bayan Hadiri Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2027 di Desa Dewi
- Kecamatan Bayan Laksanakan Penjaringan Calon Paskibra HUT ke-81 RI Tahun 2026
- Kecamatan Bayan Matangkan Persiapan Rekrutmen Paskibra HUT ke-81 RI Tahun 2026
- Camat Bayan Hadiri Rakor Persiapan Kunjungan KPK RI Terkait Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Pengelolaan Sampah
- Koordinasi Rekrutmen Calon Paskibra HUT ke-81 RI Tingkat Kecamatan Bayan Tahun 2026
- Sekcam Bayan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Purworejo, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disepakati Menjadi Perda
- Camat Bayan Hadiri Pembukaan Pameran Temporer Museum Tosan Aji: Prasama Miyara #2
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 61 | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2017 | 0 Kali | Download |
| 62 | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2016 | 126 Kali | Download |
| 63 | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2015 | 133 Kali | Download |
| 64 | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2018 | 0 Kali | Download |
| 65 | Dokumen Manajemen Risiko Kec. Bayan | 165 Kali | Download |
| 66 | Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 | 84 Kali | Download |
| 67 | Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2015 | 83 Kali | Download |
| 68 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 | 111 Kali | Download |
| 69 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 | 124 Kali | Download |
| 70 | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2019 | 121 Kali | Download |
| 71 | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 198 Tahun 2021 | 154 Kali | Download |
| 72 | Peraturan Daerah Kab. Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 | 124 Kali | Download |
| 73 | Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik s/d bulan Mei 2022 | 110 Kali | Download |
| 74 | Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik s/d bulan April 2022 | 133 Kali | Download |
| 75 | Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik s/d bulan Maret 2022 | 210 Kali | Download |
| 76 | Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik s/d bulan Februari 2022 | 122 Kali | Download |
| 77 | Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik s/d bulan Januari 2022 | 122 Kali | Download |
| 78 | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2020 | 74 Kali | Download |
| 79 | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2021 | 108 Kali | Download |
| 80 | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 | 129 Kali | Download |
| 81 | Perbup Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Budaya Kerja | 134 Kali | Download |
| 82 | Perbup 28 Tahun 2015 tentang Kode Etik Perilaku | 109 Kali | Download |
| 83 | Perbup 4 Tahun 2022 tentang Tamsil 2022 | 96 Kali | Download |
| 84 | DPA 2022 | 217 Kali | Download |
| 85 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan s/d bl. Desember 2021 | 123 Kali | Download |
| 86 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan s/d bl. November 2021 | 160 Kali | Download |
| 87 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan s/d bl. OKtober 2021 | 126 Kali | Download |
| 88 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan s/d bl. September 2021 | 155 Kali | Download |
| 89 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan s/d bl. Agustus 2021 | 119 Kali | Download |
| 90 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan s/d bl. Juli 2021 | 113 Kali | Download |










