▴ ▴
Breaking News
- Kecamatan Bayan Hadiri Rakor Kesiapan Musim Kering 2026
- Kecamatan Bayan Hadiri Rakor Pemilihan Bagus Roro Purworejo 2026
- Kecamatan Bayan Ikuti Desk Evaluasi Kinerja Triwulan I 2026
- Monitoring Penutupan Pendaftaran Perangkat Desa Bayan
- Monitoring Gladi Bersih Pelantikan Perangkat Desa Banjarejo
- Musdes Reorganisasi BPD Digelar di Desa Kalimiru
- Musdes Reorganisasi BPD Desa Botodaleman, Wujud Penguatan Kelembagaan Desa
- Penguatan Peran BPD, Musdes Desa Pogungrejo Bentuk Panitia Pengisian Keanggotaan
- Musdes Desa Ketiwijayan Bahas Reorganisasi BPD dan Pembentukan Panitia
- Penyaluran BLT Dana Desa TA 2026 di Desa Sambeng Berjalan Lancar
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 121 | PDPA 2020 | 124 Kali | Download |
| 122 | Monev Triwulan II RKPD Tahun 2020 Kec. Bayan | 163 Kali | Download |
| 123 | Monev Triwulan I RKPD Tahun 2020 Kec. Bayan | 116 Kali | Download |
| 124 | Neraca 2019 | 95 Kali | Download |
| 125 | LRA 2019 | 89 Kali | Download |
| 126 | LKPJ 2019 | 0 Kali | Download |
| 127 | Kerangka Acuan Kerja Tahun 2020 | 145 Kali | Download |
| 128 | IKU 2016-2021 | 93 Kali | Download |
| 129 | Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 | 79 Kali | Download |
| 130 | Realisasi Fisik Juli 2020 | 135 Kali | Download |
| 131 | realisasi Fisik Juni 2020 | 125 Kali | Download |
| 132 | Realisasi fisik Mei 2020 | 94 Kali | Download |
| 133 | Realisasi Fisik April 2020 | 117 Kali | Download |
| 134 | Realisasi Fisik Maret 2020 | 101 Kali | Download |
| 135 | Realisasi Fisik Februari 2020 | 71 Kali | Download |
| 136 | Realisasi Fisik Januari 2020 | 75 Kali | Download |
| 137 | Realisasi Fisik Desember 2019 | 120 Kali | Download |
| 138 | Realisasi Fisik November 2019 | 74 Kali | Download |
| 139 | Realisasi Fisik Oktober 2019 | 115 Kali | Download |
| 140 | Realisasi Fisik September 2019 | 125 Kali | Download |
| 141 | Realisasi Fisik Agustus 2019 | 106 Kali | Download |
| 142 | Realisasi Fisik Juli 2019 | 111 Kali | Download |
| 143 | Laporan Keuangan 2018 | 161 Kali | Download |
| 144 | RKT 2019 | 176 Kali | Download |
| 145 | Renja 2019 | 674 Kali | Download |
| 146 | PK 2018 | 420 Kali | Download |
| 147 | Realisasi Fisik bulan Juni 2019 | 111 Kali | Download |
| 148 | Realisasi Fisik bulan Mei 2019 | 117 Kali | Download |
| 149 | Realisasi Fisik bulan April 2019 | 107 Kali | Download |
| 150 | Realisasi Fisik bulan Maret 2019 | 109 Kali | Download |










