▴ ▴
Breaking News
- KDMP Dukuhrejo Jadi Pilot Project Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Kecamatan Bayan Hadiri Festival KDKMP, Pemkab Purworejo Tegaskan Komitmen Dukungan
- Camat Bayan Hadiri RAT Tutup Buku 2025 KPRI “SEHATI” Kecamatan Bayan
- Musdes Realisasi APBDes 2025 Desa Jono
- Konsultasi Publik Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes TA 2025 Desa Tanjungrejo
- Implementasi Gerakan Nasional Indonesia ASRI di Pasar Sucen
- Doa Bersama dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gerai dan Gudang KDMP Desa Botorejo
- Wujud Kepedulian dan Perlindungan, Santunan BPJS Ketenagakerjaan Diserahkan kepada Unsur Desa
- Kecamatan Bayan Hadiri Forum Perangkat Daerah DKPP dalam Penyempurnaan Renja Tahun 2027
- Kecamatan Bayan Hadiri Forum Perangkat Daerah Dinhub dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 121 | PDPA 2020 | 121 Kali | Download |
| 122 | Monev Triwulan II RKPD Tahun 2020 Kec. Bayan | 152 Kali | Download |
| 123 | Monev Triwulan I RKPD Tahun 2020 Kec. Bayan | 115 Kali | Download |
| 124 | Neraca 2019 | 93 Kali | Download |
| 125 | LRA 2019 | 89 Kali | Download |
| 126 | LKPJ 2019 | 0 Kali | Download |
| 127 | Kerangka Acuan Kerja Tahun 2020 | 142 Kali | Download |
| 128 | IKU 2016-2021 | 93 Kali | Download |
| 129 | Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 | 79 Kali | Download |
| 130 | Realisasi Fisik Juli 2020 | 130 Kali | Download |
| 131 | realisasi Fisik Juni 2020 | 124 Kali | Download |
| 132 | Realisasi fisik Mei 2020 | 92 Kali | Download |
| 133 | Realisasi Fisik April 2020 | 113 Kali | Download |
| 134 | Realisasi Fisik Maret 2020 | 100 Kali | Download |
| 135 | Realisasi Fisik Februari 2020 | 71 Kali | Download |
| 136 | Realisasi Fisik Januari 2020 | 75 Kali | Download |
| 137 | Realisasi Fisik Desember 2019 | 117 Kali | Download |
| 138 | Realisasi Fisik November 2019 | 74 Kali | Download |
| 139 | Realisasi Fisik Oktober 2019 | 114 Kali | Download |
| 140 | Realisasi Fisik September 2019 | 125 Kali | Download |
| 141 | Realisasi Fisik Agustus 2019 | 106 Kali | Download |
| 142 | Realisasi Fisik Juli 2019 | 110 Kali | Download |
| 143 | Laporan Keuangan 2018 | 157 Kali | Download |
| 144 | RKT 2019 | 176 Kali | Download |
| 145 | Renja 2019 | 657 Kali | Download |
| 146 | PK 2018 | 414 Kali | Download |
| 147 | Realisasi Fisik bulan Juni 2019 | 111 Kali | Download |
| 148 | Realisasi Fisik bulan Mei 2019 | 116 Kali | Download |
| 149 | Realisasi Fisik bulan April 2019 | 106 Kali | Download |
| 150 | Realisasi Fisik bulan Maret 2019 | 108 Kali | Download |










