▴ ▴
Breaking News
- Orientasi Penyusunan Perencanaan RKPD dan Renja Tahun 2027
- Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Pondok Pesantren dan Sarana Prasarana Peribadatan Kabupaten Purworejo
- Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 di Desa Jrakah
- Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan KDKMP di Desa Dukuhrejo
- Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 di Desa Sambeng
- Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97
- Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda Desa Kalimiru
- Penyaluran BLT DD Tahun Anggaran 2025 di Desa Sambeng
- Musdes Penetapan Perubahan APBDes TA 2025 Desa Botorejo
- Penyerahan SK Pejabat Kepala Desa Bandungkidul
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 121 | LKPJ 2019 | 0 Kali | Download |
| 122 | Kerangka Acuan Kerja Tahun 2020 | 141 Kali | Download |
| 123 | IKU 2016-2021 | 92 Kali | Download |
| 124 | Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 | 77 Kali | Download |
| 125 | Realisasi Fisik Juli 2020 | 118 Kali | Download |
| 126 | realisasi Fisik Juni 2020 | 117 Kali | Download |
| 127 | Realisasi fisik Mei 2020 | 87 Kali | Download |
| 128 | Realisasi Fisik April 2020 | 108 Kali | Download |
| 129 | Realisasi Fisik Maret 2020 | 100 Kali | Download |
| 130 | Realisasi Fisik Februari 2020 | 69 Kali | Download |
| 131 | Realisasi Fisik Januari 2020 | 72 Kali | Download |
| 132 | Realisasi Fisik Desember 2019 | 111 Kali | Download |
| 133 | Realisasi Fisik November 2019 | 71 Kali | Download |
| 134 | Realisasi Fisik Oktober 2019 | 106 Kali | Download |
| 135 | Realisasi Fisik September 2019 | 121 Kali | Download |
| 136 | Realisasi Fisik Agustus 2019 | 101 Kali | Download |
| 137 | Realisasi Fisik Juli 2019 | 106 Kali | Download |
| 138 | Laporan Keuangan 2018 | 151 Kali | Download |
| 139 | RKT 2019 | 171 Kali | Download |
| 140 | Renja 2019 | 628 Kali | Download |
| 141 | PK 2018 | 405 Kali | Download |
| 142 | Realisasi Fisik bulan Juni 2019 | 104 Kali | Download |
| 143 | Realisasi Fisik bulan Mei 2019 | 113 Kali | Download |
| 144 | Realisasi Fisik bulan April 2019 | 101 Kali | Download |
| 145 | Realisasi Fisik bulan Maret 2019 | 103 Kali | Download |
| 146 | Realisasi Fisik bulan Februari 2019 | 108 Kali | Download |
| 147 | Realisasi Fisik bulan Januari 2019 | 86 Kali | Download |
| 148 | Renja tahun 2018 | 108 Kali | Download |
| 149 | LKjIP 2017 | 0 Kali | Download |
| 150 | MOnev Triwulan IV RKPD tahun 2018 | 123 Kali | Download |










