▴ ▴
Breaking News
- Camat Bayan Hadiri Rakor Pimpinan Triwulan II Tahun Anggaran 2026
- Kecamatan Bayan Hadiri Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Berisiko Putus Sekolah
- Kecamatan Bayan Ikuti Sosialisasi PEKPPP Mandiri Tahun 2026 untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Kecamatan Bayan Hadiri Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2027 di Desa Dewi
- Kecamatan Bayan Laksanakan Penjaringan Calon Paskibra HUT ke-81 RI Tahun 2026
- Kecamatan Bayan Matangkan Persiapan Rekrutmen Paskibra HUT ke-81 RI Tahun 2026
- Camat Bayan Hadiri Rakor Persiapan Kunjungan KPK RI Terkait Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Pengelolaan Sampah
- Koordinasi Rekrutmen Calon Paskibra HUT ke-81 RI Tingkat Kecamatan Bayan Tahun 2026
- Sekcam Bayan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Purworejo, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disepakati Menjadi Perda
- Camat Bayan Hadiri Pembukaan Pameran Temporer Museum Tosan Aji: Prasama Miyara #2
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 121 | PDPA 2020 | 149 Kali | Download |
| 122 | Monev Triwulan II RKPD Tahun 2020 Kec. Bayan | 180 Kali | Download |
| 123 | Monev Triwulan I RKPD Tahun 2020 Kec. Bayan | 132 Kali | Download |
| 124 | Neraca 2019 | 102 Kali | Download |
| 125 | LRA 2019 | 100 Kali | Download |
| 126 | LKPJ 2019 | 0 Kali | Download |
| 127 | Kerangka Acuan Kerja Tahun 2020 | 159 Kali | Download |
| 128 | IKU 2016-2021 | 103 Kali | Download |
| 129 | Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 | 91 Kali | Download |
| 130 | Realisasi Fisik Juli 2020 | 157 Kali | Download |
| 131 | realisasi Fisik Juni 2020 | 139 Kali | Download |
| 132 | Realisasi fisik Mei 2020 | 109 Kali | Download |
| 133 | Realisasi Fisik April 2020 | 129 Kali | Download |
| 134 | Realisasi Fisik Maret 2020 | 113 Kali | Download |
| 135 | Realisasi Fisik Februari 2020 | 82 Kali | Download |
| 136 | Realisasi Fisik Januari 2020 | 88 Kali | Download |
| 137 | Realisasi Fisik Desember 2019 | 136 Kali | Download |
| 138 | Realisasi Fisik November 2019 | 89 Kali | Download |
| 139 | Realisasi Fisik Oktober 2019 | 127 Kali | Download |
| 140 | Realisasi Fisik September 2019 | 139 Kali | Download |
| 141 | Realisasi Fisik Agustus 2019 | 119 Kali | Download |
| 142 | Realisasi Fisik Juli 2019 | 130 Kali | Download |
| 143 | Laporan Keuangan 2018 | 185 Kali | Download |
| 144 | RKT 2019 | 196 Kali | Download |
| 145 | Renja 2019 | 698 Kali | Download |
| 146 | PK 2018 | 451 Kali | Download |
| 147 | Realisasi Fisik bulan Juni 2019 | 127 Kali | Download |
| 148 | Realisasi Fisik bulan Mei 2019 | 134 Kali | Download |
| 149 | Realisasi Fisik bulan April 2019 | 123 Kali | Download |
| 150 | Realisasi Fisik bulan Maret 2019 | 128 Kali | Download |










