▴ ▴
Breaking News
- APEL PAGI KECAMATAN BAYAN, PERKUAT KOORDINASI DAN KESIAPAN PELAKSANAAN AGENDA MINGGUAN
- PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW, MOMENTUM MENELADANI AKHLAK DAN KEPEMIMPINAN RASULULLAH
- KECAMATAN BAYAN IKUT PERKUAT SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2027
- SERAH TERIMA ANGGOTA BPD DESA JONO, ESTAFET PENGABDIAN UNTUK KEMAJUAN DESA
- CAMAT BAYAN HADIRI PELANTIKAN PERANGKAT DESA JRAKAH, PERKUAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- TINGKATKAN AKSES LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, KECAMATAN BAYAN GELAR BIMTEK KIOS ADMINDUK
- APRESIASI PENGABDIAN, SEKCAM BAYAN HADIRI PENYERAHAN SK DAN PELEPASAN PURNA TUGAS PERANGKAT DESA PUCANGAGUNG
- Kecamatan Bayan Siapkan Penguatan Posyandu melalui Pembinaan 6 SPM Tingkat Kabupaten
- KECAMATAN BAYAN MONITORING GLADI BERSIH PELANTIKAN PERANGKAT DESA JRAKAH
- BLT DANA DESA DISALURKAN KEPADA 5 KPM DI DESA BANDUNGREJO
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 121 | PDPA 2020 | 157 Kali | Download |
| 122 | Monev Triwulan II RKPD Tahun 2020 Kec. Bayan | 181 Kali | Download |
| 123 | Monev Triwulan I RKPD Tahun 2020 Kec. Bayan | 135 Kali | Download |
| 124 | Neraca 2019 | 109 Kali | Download |
| 125 | LRA 2019 | 105 Kali | Download |
| 126 | LKPJ 2019 | 0 Kali | Download |
| 127 | Kerangka Acuan Kerja Tahun 2020 | 166 Kali | Download |
| 128 | IKU 2016-2021 | 108 Kali | Download |
| 129 | Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 | 96 Kali | Download |
| 130 | Realisasi Fisik Juli 2020 | 164 Kali | Download |
| 131 | realisasi Fisik Juni 2020 | 143 Kali | Download |
| 132 | Realisasi fisik Mei 2020 | 116 Kali | Download |
| 133 | Realisasi Fisik April 2020 | 139 Kali | Download |
| 134 | Realisasi Fisik Maret 2020 | 122 Kali | Download |
| 135 | Realisasi Fisik Februari 2020 | 87 Kali | Download |
| 136 | Realisasi Fisik Januari 2020 | 96 Kali | Download |
| 137 | Realisasi Fisik Desember 2019 | 142 Kali | Download |
| 138 | Realisasi Fisik November 2019 | 93 Kali | Download |
| 139 | Realisasi Fisik Oktober 2019 | 132 Kali | Download |
| 140 | Realisasi Fisik September 2019 | 143 Kali | Download |
| 141 | Realisasi Fisik Agustus 2019 | 123 Kali | Download |
| 142 | Realisasi Fisik Juli 2019 | 138 Kali | Download |
| 143 | Laporan Keuangan 2018 | 192 Kali | Download |
| 144 | RKT 2019 | 200 Kali | Download |
| 145 | Renja 2019 | 713 Kali | Download |
| 146 | PK 2018 | 455 Kali | Download |
| 147 | Realisasi Fisik bulan Juni 2019 | 134 Kali | Download |
| 148 | Realisasi Fisik bulan Mei 2019 | 137 Kali | Download |
| 149 | Realisasi Fisik bulan April 2019 | 127 Kali | Download |
| 150 | Realisasi Fisik bulan Maret 2019 | 133 Kali | Download |










